Buscar otros años
Página
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
|
| No. |
Descripción |
Registro oficial |
| MAGP-SPF-2025-0176-R | Autorizar el pago
por concepto de establecimiento y mantenimiento de la
plantación forestal de 7,31512 hectáreas de Gmelina arborea (melina), ejecutada en la provincia de
Orellana, cantón Francisco de Orellana | |
| MAGP-SPF-2025-0177-R | Autorizar el pago por concepto de establecimiento y
mantenimiento de la plantación de Ochroma sp (balsa) por 20,61031 hectáreas, en el predio “S/N” ubicado en la provincia de Esmeraldas | |
| MAGP-SPF-2025-0178-R | Autorizar el pago por concepto de establecimiento y
mantenimiento de la plantación de Persea americana (aguacate), correspondiente a 0,85399 hectáreas en el L0001, ubicado en la provincia de Carchi | |
| MAGP-SPF-2025-0182-R | Autorizar el pago de USD 1.996,34 (Mil novecientos noventa y seis con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de establecimiento de la plantación forestal con fines comerciales a favor del señor Cristhian Arturo Torres Chiluisa y señ | |
| MAGP-SPF-2025-0183-R | Autorizar el pago de USD 547,80 (Quinientos cuarenta y siete con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América), por el establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Tectona grandis (teca) por 0,75345hectáreas, ejecutada en el predio Malu | |
| MAGP-SPF-2025-0184-R | Autorizar el pago de USD 2.520,73 (Dos mil quinientos veinte con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América), por el establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Tectona grandis (teca) por 2,722 90 hectáreas, ejecutada en el predio Ce | |
| MAGP-SPF-2025-0185-R | Autorizar el pago de USD 1.117,80 (Mil ciento diecisiete con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de establecimiento de la plantación forestal con fines comerciales de Tectona grandis (teca) a favor del señor José Luis Plaza Morán | |
| MAGP-SPF-2025-0186-R | Autorizar el pago de USD 932,81 (Novecientos treinta y dos con 81/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación
forestal de 1,30545 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutada en el predio | |
| MAGP-SPF-2025-0187-R | Autorizar el pago de USD 11.432,95 (Once mil cuatrocientos treinta y dos con 95/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Ochroma sp. (balsa) por 12,78807 hectáreas en el pr | |
| MAGP-SPF-2025-0188-R | Autorizar el pago de USD 6.452,33 (Seis mil cuatrocientos cincuenta y dos con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Gmelina arborea (melina) por 5,19114 hectáreas y S | |
| MAGP-SPF-2025-0189-R | Autorizar el pago de USD 2.306,42 (Dos mil trescientos seis con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación de Ochroma sp (balsa) por 3,24052 hectáreas, ubicado en la Provincia de Mana | |
| MAGP-SPF-2025-0190-R | Autorizar el pago de USD 634,57 (Seiscientos treinta y cuatro con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 0,75987 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutada en la prov | |
| MAGP-SPF-2025-0191-R | Autorizar el pago de USD 3.341,27 (Tres mil trescientos cuarenta y uno con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 4,39054 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutada e | |
| MAGP-SPF-2025-0192-R | Autorizar el pago de USD 1.694,54 (Mil seiscientos noventa y cuatro con 54/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 1,77477 hectáreas de Gmelina arborea
(melina), ejecutad | |
| MAGP-SPF-2025-0193-R | Autorizar el pago de USD 1.410,63 (Mil cuatrocientos diez con 63/100 dólares de los Estados Unidos de América), por el establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de
Persea americana (aguacate) por 0,78533 hectáreas, ejecutada en la provinc | |
| MAGP-SPF-2025-0194-R | Autorizar el pago de USD 3.179,36 (Tres mil ciento setenta y nueve con 36/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Ochroma sp. (balsa), por 4,24432 hectáreas, ejecutada en | |
| MAGP-SPF-2025-0195-R | Autorizar el pago de USD 481,02 (Cuatrocientos ochenta y uno con 02/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de Ochroma sp. (balsa), por 0,65789 hectáreas,
ejecutada en el pr | |
| MAGP-SPF-2025-0196-R | Autorizar el pago de USD 22.139,69 (Veintidós mil ciento treinta y nueve con 69/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 22,95772 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutad | |
| MAGP-SPF-2025-0197-R | Autorizar el pago de USD 2.161,95 (Dos mil ciento sesenta y uno con 95/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la
plantación forestal de 3,28769 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutada en la p | |
| MAGP-SPF-2025-0198-R | Autorizar el pago de USD 1.492,75 (Mil cuatrocientos noventa y dos con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 2,26724 hectáreas de Ochroma sp., ejecutada en el predio | |
| MAGP-SPF-2025-0199-R | Autorizar el pago de USD 2.575,60 (Dos mil quinientos setenta y cinco con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 3,01824 hectáreas de Ochroma spp. (balsa), ejecutada e | |
| MAGP-SPF-2025-0200-R | Autorizar el pago de USD 4.377,43 (Cuatro mil trescientos setenta y siete con 43/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 4,56849 hectáreas de Gmelina arborea (melina), eje | |
| MAGP-SPF-2025-0201-R | Autorizar el pago de USD 793,88 (Setecientos noventa y tres con 88/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 1,05671 hectáreas de Ochroma spp. (balsa),
ejecutada en la prov | |
| MAGP-SPF-2025-0202-R | Autorizar el pago de USD 730,62 (Setecientos treinta con 62/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la
plantación forestal de 1,01230 hectáreas de Ochroma sp. (balsa), ejecutada en el predio “S/N” | |
| MAGP-SPF-2025-0203-R | Autorizar el pago de USD 4.473,03 (Cuatro Mil cuatrocientos setenta y tres con 03/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación de Ochroma sp (balsa) por 5,59816 hectáreas, ubicado en el pr | |
| MAGP-SPF-2025-0204-R | Autorizar el pago de USD 970,04 (Novecientos setenta con 04/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de
la plantación forestal de 0,97430 hectáreas de Cedrelinga catenaeformis (chuncho), ubicada en la | |
| MAGP-SPF-2025-0205-R | Autorizar el pago de USD 12.498,42 (Doce mil cuatrocientos noventa y ocho con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 17,95397 hectáreas de Ochroma spp. (balsa), ejecut | |
| MAGP-SPF-2025-0206-R | Autorizar el pago de USD 5.048,63 (Cinco mil cuarenta y ocho con 63/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación
de Ochroma sp (balsa) por 5,48937 hectáreas, en el predio S/N, en la provi | |
| MAGP-SPF-2025-0207-R | Autorizar el pago de USD $6.796,39 (Seis mil setecientos noventa y seis con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 6,95122 hectáreas de Schizolobium parahybum (pachaco | |
| MAGP-SPF-2025-0208-R | Autorizar el pago de USD 6.456,02 (Seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 02/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 5,22048 hectáreas de Schizolobium parahibum (Pach | |
| MAGP-SPF-2025-0209-R | Autorizar el pago de USD 5.382,07 (Cinco mil trescientos ochenta y dos con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal de 6,39256 hectáreas de Ochroma sp (balsa), ejecutada en | |
| MAGP-SPF-2025-0210-R | Autorizar el pago de USD 1.179,58 (Mil ciento setenta y nueve con 58/100 dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de establecimiento y mantenimiento de la plantación de 0,55997 hectáreas de Persea americana (aguacate), ejecutada en el predi | |
| MAGP-SPF-2025-0211-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por la señora María Victoria Plaza Bravo, correspondiente al expediente Nro. 2023-072 | |
| MAGP-SPF-2025-0213-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor Carlos Sigifredo Álava Santos, correspondiente al expediente Nro. 2024-015 | |
| MAGP-SPF-2025-0214-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor Freddy Eli Zambrano Alvarado, correspondiente al expediente Nro. 2024-006 | |
| MAGP-SPF-2025-0215-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por los señores Marco Antonio López Ramírez, Daniel Esteban López Daza y Norma Cecilia Arboleda Quelal, representados legalmente mediante poder público, por el señor Marco Antonio López Rámirez, correspondien | |
| MAGP-SPF-2025-0216-R | Disponer el archivo de la propuesta de plantaciones forestales con fines comerciales presentada por el señor Jesús José María Yáñez Campaña, correspondiente al
expediente Nro. 2023-037. | |
| MAGP-SPF-2025-0217-R | Archivar la propuesta del señor Ítalo Alfredo Aveiga Castillo, correspondiente al expediente Nro. 2024-019 | |
| MAGP-SPF-2025-0218-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor Geovanny Spencer Blacio Aguilar, correspondiente al expediente Nro. 2023-115. | |
| MAGP-SPF-2025-0219-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por los señores Luis Oswaldo Piedra Morales y Zoila Gladys Cobos Cobos, correspondiente al expediente Nro.2023-118. | |
| MAGP-SPF-2025-0220-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor José Libardo Álvarez Santana, correspondiente al expediente Nro. 2024-017 | |
| MAGP-SPF-2025-0221-R | Disponer el ARCHIVO de la propuesta de incentivo económico forestal presentada por la señora Juana Mercedes Redrován Siquencia, representada mediante poder público por el señor Eduardo Nicanor Bueno Loja, correspondiente al expediente
EXP. 2023-113, en a | |
| MAGP-SPF-2025-0222-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor José Luis Plaza Morán, correspondiente al expediente Nro. 2024-031, por cuanto la superficie de la plantación no alcanza el umbral técnico mínimo establecido en el Manual de Procedimiento del Pro | |
| MAGP-SPF-2025-0223-R | Disponer el archivo de la propuesta presentada por el señor Eddie Murad Uluchyan, representado legalmente mediante poder especial por la señora Patricia Marina Orellana Pesantes, correspondiente al expediente EXP 2024-033, por haberse configurado el aband | |
| MAGP-SRP-2025-0001-R | DESIGNAR como nuevo administrador del contrato Nro. 23 060 generado dentro del procedimiento de Régimen Especial signado con el código Nro. RE-PU-MPCEIP-2023-005 para la: “SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL ACUÍCOLA Y PESQUERO EN E | |
| Nro. MAG-SPF-2025-0140-RR | Aprobar el establecimiento de la plantación forestal con fines comerciales al señor Eddie Murad Uluchyan, representado legalmente por la señora Patricia Marina
Orellana Pesantes, ejecutada en la provincia de Morona Santiago, cantón Palora, parroquia Cuma | |